Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Законопроект 4410 “Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості”
Проект Закону спрямований на удосконалення та спрощення митних процедур, наближення їх до підходів ЄС щодо встановлення однакового рівня пільгових ставок ввізного мита в межах товарних позицій (перші чотири знаки), уникнення корупційних зловживань з перекодифікацією, скорочення здійснення складних лабораторних досліджень та додаткових витрат бюджету і коштів підприємств тощо.
Законопроект створить умови для кращого доступу до сировини, якої немає в Україні, і є значимим для захисту національних виробників тканин, та загалом відповідає ключовій філософії уніфікації – встановлення «нульових» пільгових мит на первинну сировину (бавовна, вовна, волокна, пряжа тощо) та уніфікації мит на тканини з урахуванням інтересів виробників і зв’язаних ставок СОТ.
З текстом підписаного Законопроекту можна ознайомитисч нижче.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
- Групи 50-59 розділу ХІ Митного тарифу України, встановленого Законом України “Про Митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 42, ст. 344), викласти в такій редакції:
Група 50
Шовк
Код | Назва | Ставки мита, % | Д-ві ОВО | ||
преферен-ційна | піль-гова | повна | |||
5001 00 00 00 | Кокони шовкопряда, придатні для розмотування | 0 | 10 | – | |
5002 00 00 00 | Шовк-сирець (некручений) | 0 | 10 | – | |
5003 00 00 00 | Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи) | 0 | 10 | – | |
5004 00 | Нитки шовкові (крім пряжі з шовкових відходів), не розфасовані для роздрібної торгівлі: | ||||
5004 00 10 00 | – невибілена (сурова), мита або вибілена | 0 | 10 | – | |
5004 00 90 00 | – інша | 0 | 10 | – | |
5005 00 | Пряжа з шовкових відходів, не розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
5005 00 10 00 | – невибілена (сурова), мита або вибілена | 0 | 10 | – | |
5005 00 90 00 | – інша | 0 | 10 | – | |
5006 00 | Нитки шовкові та пряжа з шовкових відходів, розфасовані для роздрібної торгівлі; кетгут з натурального шовку: | ||||
5006 00 10 00 | – нитки шовкові | 0 | 10 | – | |
5006 00 90 00 | – пряжа з шовкових гребеневих пачосів або інших шовкових відходів; кетгут з натурального шовку | 0 | 10 | – | |
5007 | Тканини з шовкових ниток або з шовкових відходів: | ||||
5007 10 00 00 | – тканини з шовкових гребеневих пачосів | 1 | 10 | м2 | |
5007 20 | – інші тканини з вмістом шовкових ниток або шовкових відходів не менш як 85 мас. %, крім шовкових гребеневих пачосів (бурети): |
||||
– – крепові тканини: | |||||
5007 20 11 00 | – – – невибілені (сурові), миті або вибілені | 1 | 10 | м2 | |
5007 20 19 00 | – – – інші | 1 | 10 | м2 | |
– – епонж, хабутай, хонан, чесуча, кора та аналогічні далекосхідні тканини, вироблені повністю з шовкових ниток (не змішаних з гребеневими шовковими пачосами, іншими шовковими відходами або іншими текстильними матеріалами): | |||||
5007 20 21 00 | – – – полотняного переплетення, невибілені та які не піддавалися подальшій обробці, крім миття | 1 | 10 | м2 | |
– – – інші: | |||||
5007 20 31 00 | – – – – полотняного переплетення | 1 | 10 | м2 | |
5007 20 39 00 | – – – – інші | 1 | 10 | м2 | |
– – інші: | |||||
5007 20 41 00 | – – – прозорі тканини (ажурного переплетення) | 1 | 10 | м2 | |
– – – інші: | |||||
5007 20 51 00 | – – – – невибілені (сурові), миті або вибілені | 1 | 10 | м2 | |
5007 20 59 00 | – – – – пофарбовані | 1 | 10 | м2 | |
– – – – з пряжі різних кольорів: | |||||
5007 20 61 00 | – – – – – завширшки понад 57 см, але не більш як 75 см |
1 | 10 | м2 | |
5007 20 69 00 | – – – – – інші | 1 | 10 | м2 | |
5007 20 71 00 | – – – – вибивні | 1 | 10 | м2 | |
5007 90 | – інші тканини: | ||||
5007 90 10 00 | – – невибілені (сурові), миті або вибілені | 1 | 10 | м2 | |
5007 90 30 00 | – – фарбовані | 1 | 10 | м2 | |
5007 90 50 00 | – – з пряжі різних кольорів | 1 | 10 | м2 | |
5007 90 90 00 | – – вибивні | 1 | 10 | м2 |
Група 51
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
Примітка:
- У всіх розділах УКТ ЗЕД:
(a) термін “вовна” означає вовну овець або ягнят;
(b) термін “тонкий волос тварин” означає волос альпаки, лами, вікуньї, верблюда (включаючи одногорбого верблюда), яка, ангорських, тибетських, кашмірських або аналогічних порід кіз (за винятком звичайних кіз), кролика (включаючи ангорського), зайця, бобра, нутрії, ондатри;
(c) термін “грубий волос” означає волос тварин, не зазначених вище, за винятком волосу і щетини, які використовуються для виготовлення щіток (товарна позиція 0502), та кінського волосу (товарна позиція 0511).
Код | Назва | Ставки мита, % | Д–ві ОВО | ||
преферен-ційна | піль-гова | повна | |||
5101 | Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню: | ||||
– немита, включаючи вовну миту в руні: | |||||
5101 11 00 00 | – – вовна стрижена | 0 | 10 | – | |
5101 19 00 00 | – – інша | 0 | 10 | – | |
– мита, некарбонізована: | |||||
5101 21 00 00 | – – вовна стрижена | 0 | 10 | – | |
5101 29 00 00 | – – інша | 0 | 10 | – | |
5101 30 00 00 | – карбонізована | 0 | 10 | – | |
5102 | Волос тварин, тонкий чи грубий, не підданий кардо- або гребенечесанню: | ||||
– тонкий волос тварин: | |||||
5102 11 00 00 | – – кашмірських кіз | 0 | 10 | – | |
5102 19 | – – інший: | ||||
5102 19 10 00 | – – – ангорського кролика | 0 | 10 | – | |
5102 19 30 00 | – – – альпаки, лами чи вікуньї | 0 | 10 | – | |
5102 19 40 00 | – – – верблюда (включаючи одногорбого верблюда) чи яка або кіз ангорської, тибетської або аналогічних порід | 0 | 10 | – | |
5102 19 90 00 | – – – кролика (крім ангорського кролика), зайця, бобра, нутрії або ондатри | 0 | 10 | – | |
5102 20 00 00 | – грубий волос тварин | 0 | 10 | – | |
5103 | Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи відходи від прядіння, за винятком розскубаної сировини: | ||||
5103 10 | – пачоси вовни чи тонкого волосу тварин: | ||||
5103 10 10 00 | – – некарбонізовані | 0 | 10 | – | |
5103 10 90 00 | – – карбонізовані | 0 | 10 | – | |
5103 20 00 00 | – інші відходи вовни або тонкого волосу тварин | 0 | 10 | – | |
5103 30 00 00 | – відходи грубого волосу тварин | 0 | 10 | – | |
5104 00 00 00 | Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин | 0 | 10 | – | |
5105 | Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесані (включаючи гребенечесану вовну, у відрізках): | ||||
5105 10 00 00 | – вовна кардочесана | 0 | 10 | – | |
– вовна гребенечесана: | |||||
5105 21 00 00 | – – вовна гребенечесана, у відрізках | 0 | 10 | – | |
5105 29 00 00 | – – інша | 0 | 10 | – | |
– тонкий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний: | |||||
5105 31 00 00 | – – кашмірських кіз | 0 | 10 | – | |
5105 39 00 00 | – – інший | 0 | 10 | – | |
5105 40 00 00 | – грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний | 0 | 10 | – | |
5106 | Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
5106 10 | – з вмістом вовни 85 мас. % чи більше: |
||||
5106 10 10 00 | – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5106 10 90 00 | – – інша | 0 | 10 | – | |
5106 20 | – з вмістом вовни менш як 85 мас. %: | ||||
5106 20 10 00 | – – з вмістом вовни і тонкого волосу тварин 85 мас. % чи більше |
0 | 10 | – | |
– – інша: | |||||
5106 20 91 00 | – – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5106 20 99 00 | – – – інша | 0 | 10 | – | |
5107 | Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
5107 10 | – з вмістом вовни 85 мас. % чи більше: |
||||
5107 10 10 00 | – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5107 10 90 00 | – – інша | 0 | 10 | – | |
5107 20 | – з вмістом вовни менш як 85 мас. %: |
||||
– – з вмістом вовни і тонкого волосу тварин 85 мас. % чи більше: |
|||||
5107 20 10 00 | – – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5107 20 30 00 | – – – інша | 0 | 10 | – | |
– – інша: | |||||
– – – змішана, головним чином або винятково із синтетичними штапельними волокнами: | |||||
5107 20 51 00 | – – – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5107 20 59 00 | – – – – інша | 0 | 10 | – | |
– – – змішана по-іншому: | |||||
5107 20 91 00 | – – – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5107 20 99 00 | – – – – інша | 0 | 10 | – | |
5108 | Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
5108 10 | – кардочесана: | ||||
5108 10 10 00 | – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5108 10 90 00 | – – інша | 0 | 10 | – | |
5108 20 | – гребенечесана: | ||||
5108 20 10 00 | – – невибілена (сурова) | 0 | 10 | – | |
5108 20 90 00 | – – інша | 0 | 10 | – | |
5109 | Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
5109 10 | – з вмістом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас. % або більше: |
||||
5109 10 10 00 | – – у клубках, мотках або пасмах масою понад 125 г, але не більш як 500 г | 0 | 15 | – | |
5109 10 90 00 | – – інша | 0 | 15 | – | |
5109 90 00 00 | – інша | 0 | 15 | – | |
5110 00 00 00 | Пряжа з грубого волосу тварин чи кінського волосу (включаючи позументні нитки з кінського волосу), розфасована або не розфасована для роздрібної торгівлі | 0 | 10 | – | |
5111 | Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин: | ||||
– з вмістом вовни чи тонкого волосу тварин 85 мас. % або більше: |
|||||
5111 11 00 00 | – – з поверхневою щільністю не більш як 300 г/м2 | 0 | 10 | м2 | |
5111 19 00 00 | – – інші | 0 | 10 | м2 | |
5111 20 00 00 | – інші змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток | 0 | 10 | м2 | |
5111 30 | – інші, змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон: | ||||
5111 30 10 00 | – – з поверхневою щільністю не більш як 300 г/м2 |
0 | 10 | м2 | |
5111 30 80 00 | – – з поверхневою щільністю понад 300 г/м2 |
0 | 10 | м2 | |
5111 90 | – інші: | ||||
5111 90 10 00 | – – із загальним вмістом текстильних матеріалів групи 50 понад 10 мас. % | 0 | 10 | м2 | |
– – інші: | |||||
5111 90 91 00 | – – – з поверхневою щільністю не більш як 300 г/м2 | 0 | 10 | м2 | |
5111 90 98 00 | – – – з поверхневою щільністю понад 300 г/м2 |
0 | 10 | м2 | |
5112 | Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин: | ||||
– з вмістом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас. % або більше: | |||||
5112 11 00 00 | – – з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 | 0 | 10 | м2 | |
5112 19 00 00 | – – інші | 0 | 10 | м2 | |
5112 20 00 00 | – інші, змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток | 0 | 10 | м2 | |
5112 30 | – інші, змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон: | ||||
5112 30 10 00 | – – з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 | 0 | 10 | м2 | |
5112 30 80 00 | – – з поверхневою щільністю понад 200 г/м2 |
0 | 10 | м2 | |
5112 90 | – інші: | ||||
5112 90 10 00 | – – із загальним вмістом текстильних матеріалів групи 50 понад 10 мас. % | 0 | 10 | м2 | |
– – інші: | |||||
5112 90 91 00 | – – – з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 | 0 | 10 | м2 | |
5112 90 98 00 | – – – з поверхневою щільністю понад 200 г/м2 |
0 | 10 | м2 | |
5113 00 00 00 | Тканини з грубого волосу тварин чи кінського волосу | 5 | 20 | м2 |
Група 52
Бавовна
Примітка до товарної підпозиції:
- У товарних підпозиціях 5209 42 і 5211 42 термін “денім (тканини джинсові)” означає тканину з пряжі різних кольорів із саржевим переплетенням трьох або чотирьох ниток, включаючи ламану саржу, з основними нитками одного кольору та утоковими нитками, які можуть бути невибіленими (суровими), вибіленими, пофарбованими у сірий колір або у колір світліший, ніж колір основи.
Код | Назва | Ставки мита, % | Д–ві ОВО | ||
преферен-ційна | піль-гова | повна | |||
5201 00 | Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню: | ||||
5201 00 10 00 | – гігроскопічна або вибілена | 0 | 10 | – | |
5201 00 90 00 | – інша | 0 | 10 | – | |
5202 | Відходи бавовни (включаючи відходи від прядіння або розщипану сировину): | ||||
5202 10 00 00 | – відходи від прядіння (включаючи путанку) | 0 | 10 | – | |
– інші: | |||||
5202 91 00 00 | – – розщипана сировина | 0 | 10 | – | |
5202 99 00 00 | – – інші | 0 | 10 | – | |
5203 00 00 00 | Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню | 0 | 10 | – | |
5204 | Нитки бавовняні швейні, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі: | ||||
– не розфасовані для роздрібної торгівлі: | |||||
5204 11 00 00 | – – з вмістом бавовни 85 мас. % або більше |
0 | 10 | – | |
5204 19 00 00 | – – інші | 0 | 10 | – | |
5204 20 00 00 | – розфасовані для роздрібної торгівлі | 0 | 10 | – | |
5205 | Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, не розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
– пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню: | |||||
5205 11 00 | – – з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера): |
||||
5205 11 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 11 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 12 00 | – – з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера): | ||||
5205 12 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 12 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 13 00 | – – з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера): | ||||
5205 13 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 13 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 14 00 | – – з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера): | ||||
5205 14 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 14 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 15 | – – з лінійною щільністю менш як 125 (вище 80 метричного номера): |
||||
5205 15 10 | – – – з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера): |
||||
5205 15 10 10 | – – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 15 10 90 | – – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 15 90 | – – – з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера): | ||||
5205 15 90 10 | – – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 15 90 90 | – – – – інша | 0 | 15 | – | |
– пряжа однониткова з волокон, підданих гребенечесанню: | |||||
5205 21 00 | – – з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера): |
||||
5205 21 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 21 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 22 00 | – – з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера): | ||||
5205 22 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 22 00 90 | – – – інша | 0 | 20 | – | |
5205 23 00 | – – з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера): | ||||
5205 23 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 23 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 24 00 | – – з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера): | ||||
5205 24 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 24 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 26 00 | – – з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера): |
||||
5205 26 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 26 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 27 00 | – – з лінійною щільністю менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера): |
||||
5205 27 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 27 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 28 00 | – – з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера): |
||||
5205 28 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 28 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
– пряжа багатокручена або однокручена з волокон, не підданих гребенечесанню: | |||||
5205 31 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 31 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 31 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 32 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 32 00 10 |
– – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів |
0 | 15 | – | |
5205 32 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 33 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 33 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 33 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 34 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 34 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 34 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 35 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 35 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
– – – інша: | |||||
5205 35 00 91 | – – – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі) |
0 | 15 | – | |
5205 35 00 99 | – – – – інша | 0 | 15 | – | |
– пряжа багатокручена та однокручена з волокон, підданих гребенечесанню: | |||||
5205 41 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 41 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 41 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 42 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 42 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 42 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 43 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 43 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 43 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 44 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 44 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 44 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 46 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 46 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 46 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 47 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 47 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 47 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5205 48 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжі): |
||||
5205 48 00 10 | – – – пряжа кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 для виробництва трикотажного полотна та інших трикотажних виробів | 0 | 15 | – | |
5205 48 00 90 | – – – інша | 0 | 15 | – | |
5206 | Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття) з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, не розфасована для роздрібної торгівлі: |
||||
– пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню: | |||||
5206 11 00 00 | – – з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера) |
0 | 10 | – | |
5206 12 00 00 | – – з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) | 0 | 10 | – | |
5206 13 00 00 | – – з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) | 0 | 10 | – | |
5206 14 00 00 | – – з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера) | 0 | 10 | – | |
5206 15 00 00 | – – з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера) | 0 | 10 | – | |
– пряжа однониткова з волокон, підданих гребенечесанню: | |||||
5206 21 00 00 | – – з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера) |
0 | 10 | – | |
5206 22 00 00 | – – з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) | 0 | 10 | – | |
5206 23 00 00 | – – з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) | 0 | 10 | – | |
5206 24 00 00 | – – з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера) | 0 | 10 | – | |
5206 25 00 00 |
– – з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера)
|
0 | 10 | – | |
– пряжа однокручена чи багатокручена з волокон, не підданих гребенечесанню: | |||||
5206 31 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі) |
0 | 10 | – | |
5206 32 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 10 | – | |
5206 33 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 10 | – | |
5206 34 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 10 | – | |
5206 35 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 10 | – | |
– пряжа однокручена або багатокручена, піддана гребенечесанню: | |||||
5206 41 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 10 | – | |
5206 42 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі) |
0 | 10 | – | |
5206 43 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі) |
0 | 10 | – | |
5206 44 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 10 | – | |
5206 45 00 00 | – – з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі) | 0 | 10 | – | |
5207 | Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
5207 10 00 00 | – з вмістом бавовни85 мас. % або більше | 0 | 10 | – | |
5207 90 00 00 | – інші | 0 | 10 | – | |
5208 | Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2: | ||||
– невибілені (сурові): | |||||
5208 11 | – – полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2: | ||||
5208 11 10 00 | – – – тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів | 1 | 20 | м2 | |
5208 11 90 00 | – – – інші | 1 | 20 | м2 | |
5208 12 | – – полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2: | ||||
– – – полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 та завширшки: |
|||||
5208 12 16 | – – – – не більш як 165 см: | ||||
5208 12 16 10 | – – – – – не більш як 115 см | 1 | 20 | м2 | |
5208 12 16 20 | – – – – – понад 115 см, але не більш як 145 см | 1 | 20 | м2 | |
5208 12 16 90 | – – – – – понад 145 см | 1 | 20 | м2 | |
5208 12 19 00 | – – – – понад 165 см | 1 | 20 | м2 | |
– – – полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 та завширшки: | |||||
